
Pellets: DEPV-Index Januar 2012: 239,17 €
Monat / Jahr | 2010 [ € pro Tonne ] | 2011 [ € pro Tonne ] | 2012 [ € pro Tonne ] | |
Januar | 225,73 | 235,88 | 239,17 | |
Februar | 227,28 | 241,45 | ||
März | 230,45 | 242,56 | ||
April | 223,20 | 238,15 | ||
Mai | 218,75 | 227,30 | ||
Juni | 216,04 | 225,07 | ||
Juli | 218,67 | 225,96 | ||
August | 220,88 | 227,71 | ||
September | 222,96 | 229,90 | ||
Oktober | 227,60 | 232,76 | ||
November | 232,20 | 235,99 | ||
Dezember | 232,32 | 236,42 |
Die Verwendung der Daten ist für redaktionelle Zwecke honorarfrei. Abdruck bitte mit Quellenangabe (bis Dezember 2010: DEPV/Solar Promotion GmbH, ab Januar 2011: Deutsches Pelletinstitut GmbH (DEPI)).
Jahresdurchschnittspreis von Holzpellets:



