K15 / K25: Seite 2
K15 / K25: Seite 3
K15 / K25: Seite 4
K15 / K25: Seite 5
K15 / K25: Seite 6
K15 / K25
Kombikessel Pellets & Scheitholz, Heizleistung 15/25 kW
Ob Neubau, Umrüstung oder Modernisierung: Der K15 (K25) ist die moderne Zentralheizung für das Einfamilienhaus. Höchster Komfort, größte Wirtschaftlichkeit und innovativste Technik machen den Kombikessel zu einer attraktiven Alternative für alle diejenigen, die sowohl mit Pellets als auch Scheitholz heizen möchten.
Praktisch: Alle Vorteile auf einen Blick
- Kombiheizkessel für Holzpellets und Scheitholz
- Vollautomatischer Dauerbetrieb bei Pellet und Scheitholz
- Systemregelung mit automatischer Brennstofferkennung
- Automatische Umschaltung zwischen Pellets und Holz
- Automatische Zündung des Scheitholzes durch Pelletbrenner
- Kein manueller Eingriff/Umbau erforderlich
- Automatische Rostreinigung
- Höchste Wirkungsgrade durch zwei eigenständige Brennkammern in einem Gerät
- Mikroprozessorregelung mit LCD-Grafikdisplay
- Integrierte Sicherheitstechnik 7-fach (IST 7+)
- Lambdasonde: kontrollierte Luftmenge sorgt für optimale Verbrennung
- Flammtemperatursensor: zur Umschaltung zwischen Holz und Pellet und für eine immer konstante Kesselleistung und somit lange Abbranddauer
- Serienmäßige Außentemperaturregelung für 2 gemischte Heizkreise
- Puffer- und Warmwassermanagement inklusive Fühler
- Automatisch modulierende Leistungsregelung für beide Brennstoffarten
- Optional: Solarsteuermodul
- Optional: Raumfühler
- Flexible Pelletfördersysteme
Technische Daten
| K15 | K25 | |
| Nennleistung | 14,9 kW | 25 kW |
| Leistungsbereich Pelletbetrieb | 4,5 15 kW | 7,5 25 kW |
| Leistungsbereich Scheitholzbetrieb | 10 20 kW | 15 30 kW |
| Folgende Angaben gelten für beide Gerätetypen: | ||
| Brennstoff | Holzpellets ÖNORM M 7135 bzw. DINplus. 1/3 m Scheitholz bei K15 und K25. | |
| Geräteregelung | Modell thermocontrol (Außentemperatur-, Wärmeverteilung für 2 MK, sowie Boiler- und Pufferregelung serienmäßig integriert) | |
| Maße (B x H x T) | 932 x 1593 x 1202 mm (Einbringmaß 790 mm) | |
| Kesselgewicht | ca. 750 kg | |
| Wirkungsgrad | bis 94 % | |
| Pufferspeicher | Empfehlung: 1650 l (wegen der BAFA-Förderung) | |
| Kamin | ||
| Rauchrohrstutzen ø | 150 mm | |
| Temperatur Nennlast | 140 160°C | |
| Zugbedarf | 0,05 0,20 mbar | |
| Kesselwasservolumen | ca. 120 l | |
| Feuerung, Brennkammer Pellets | Einschub-Rostfeuerung, Feuerfestbeton | |
| Dauerbetrieb, Rostreinigung | patentierte, automatische Entschlackung und Entaschung über Edelstahl-Kipprost | |
| Zündung | Pellets: automatisch über elektrische Widerstands-Glühzündung (ca. 270 W) Scheitholz: automatisch über Pelletsfeuerung |
|
| Brennstofffassung | Scheitholz ca. 130 l | |
| Brenndauer | Scheitholz ca. 5 7 Stunden bei Nennlast | |
| Nebenstehender Vorratsbehälter | ca. 200 l (130 kg) oder ca. 120 l (78 kg) | |
| Brenndauer einer Behälterfüllung | je nach Leistungsabnahme, max. 120 Stunden (200 l) | |
| Automatische Befüllung | ja, fl exible Brennstoffzufuhr mit den Pellets-Fördersystemen VARIO (Schneckenförderer) oder visionconvey AIR (Saugförderer) |
|
| Aschebehälter | Pellets ca. 5 l, Scheitholz ca. 20 l (Entleerung nach Bedarf und Brennstoffqualität) | |
| Rücklaufanhebung (RLA) | externe RLA erforderlich (Mindest-RL-Temp. 55°C), Rücklaufvorwärmung integriert | |
| Sicherheitsfunktionen | IST 7+ (STB, Zellradschleuse, Fallschacht, Einschubsensor, Restglutverwertung, Zuluftsperre, Laminat etc.) | |
| Zubehör | Raumgerät/Fernbedienung, Rücklaufanhebung etc. | |
| Dienstleistung | Inbetriebnahme, Service und Wartung (Wartungsvertrag) | |
Download
- Prospekt
- Bedienungsanleitung
- Montageanleitung
- Saugfördersystem
- Initiatorenanlage
- Raumgerät analog
- Schneckenfördersystem
Anfrageformular
Bitte füllen Sie das untenstehende Formular aus, wir setzen uns umgehend mit Ihnen in Verbindung.

