Pueblo Aqua: Seite 2
Pueblo Aqua: Seite 3
Pueblo Aqua: Seite 4
Wasserführender Pelletkaminofen,
Pueblo Aqua
Wasserführender Pelletkaminofen,
Heizleistung 6 kW / 12 kW
Natürliche Wärme für das ganze Haus. Während Sie im Wohnzimmer die angenehme Strahlungswärme des Feuers genießen, wird zusätzlich ein großer Teil der Energie wasserseitig in das Zentralheizsystem eingespeist. Darüberhinaus strahlt der Ofen - inspiriert von der Architektur der Pueblo-Indianer - nicht nur Wärme, sondern auch Wohnlichkeit und Ästhetik aus.
Der Pueblo Aqua im Überblick
Starkes Design & starke Technik liegen in seiner Natur:- nahezu geräuschlos
- Leistungsverteilung 85% Wasser / 15% Luft
- optional bis zu 95% Wasserbetrieb möglich
- raumluftunabhängig
- geeignet für Mehrfachbelegung
- automatische Rostreinigung
- vollautomatische Regelung
- Firewall zur Erhöhung der wasserseitigen Leistung bis zu 95%
- stufenlos modulierende Verbrennungsregelung
- niedrige Emissionen bei optimalen Wirkungsgraden
- hohe Betriebssicherheit
Technische Daten
| Heizleistung | 1,8 6 kW | 3,2 12 kW |
| Maße (B x H x T) | 502 x 943 x 545 mm | 617 x 1100 x 596 mm |
| Gewicht | 125 kg | 165 kg |
| Raumheizvermögen* | bis 210 m3 | bis 420 m3 |
| Rauchrohranschluss Ø | 100 mm | 100 mm |
| Frischluftanschluss Ø | 70 mm 70 mm | |
| Brennstoff | Holzpellets nach EU-Norm EN 14961-2 oder DINplus | |
| Volumen / Pelletbehälter | 20 kg | 32 kg |
| Brenndauer ** | bis 55 Stunden | bis 45 Stunden |
| Wirkungsgrad (Nennwärmeleistung)*** | > 96,4 % | 94,9 % |
| Wirkungsgrad (Teillast)*** | > 97,7 % | 97,7 % |
| Stromanschluss | ~ 230 V / 50 Hz | ~ 230 V / 50 Hz |
| Elektrische Leistungsaufnahme | 20 80 W | 30 100 W |
| Staub [mg/Nm3] | Nennlast 9, Teillast < 15 | Nennlast 11, Teillast 34 |
| Abgastemperatur [°C] | Nennlast 100, Teillast 45 | Nennlast 96, Teillast 58 |
| Keramische Zündung | eingebaut | eingebaut |
| Kesselthermostat | eingebaut | eingebaut |
| Raumluftunabhängigkeit | ja | ja |
| Mehrfachbelegung | zulässig | zulässig |
| Wasserleistung *** | max. 5 kW | max. 10 kW |
| Anschluss Vorlauf/Rücklauf | 2/4" AG | 3/4“ AG |
| Hydraulische Anschlussgruppe | optional integriert | optional integriert |
| Umwälzpumpe | RS 15/4 | RS 15/4 |
| Sicherheitsventil | 2/4“ AG, 2,5 bar | 2/4“ AG, 2,5 bar |
| Rücklaufanhebung | 55° | 55° |
Auszeichnungen
Download
Anfrageformular
Bitte füllen Sie das untenstehende Formular aus, wir setzen uns umgehend mit Ihnen in Verbindung.

